loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 131.17 22.62 25.86
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 61.08 10.53 14.47
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 55.59 9.58 -4.42
Equity-RBL Bank Apr 30, 2025 50.69 8.74 15.47
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Apr 30, 2025 50.24 8.66 -0.43
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 48.11 8.29 10.19
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 47.50 8.19 -2.01
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 46.56 8.03 8.43
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 45.57 7.86 -0.46
Derivatives - Stock Future-C D S L Apr 30, 2025 42.94 7.40 0.00
Derivatives - Stock Future-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 28.56 4.92 0.00
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 24.84 4.28 -32.27
Equity-Northern ARC Apr 30, 2025 24.45 4.22 33.57
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 18.53 3.20 -2.12
Derivatives - Stock Future-REC Ltd Apr 30, 2025 17.01 2.93 3.70
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 15.14 2.61 12.04
Equity-HFCL Apr 30, 2025 13.03 2.25 0.37
Equity-Jana Small Finan Apr 30, 2025 8.54 1.47 22.96
Derivatives - Stock Future-RBL Bank Apr 30, 2025 6.19 1.07 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -155.74 -26.85 0.00